Το ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) κάθε χρόνο πραγματοποιεί μετρήσεις καταλληλότητας των παραλιών ανά την Ελλάδα. χωρίς χωρίς να κρίνουμε την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αυτών, παρουσιάζουμε παρακάτω τα αποτελέσματα:
| Α/ A | ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | Συντεταγμένες θέσης δειγματοληψίας (γεωγρ. πλάτος, γεωγρ. μήκος ) | Ώρα δειγματοληψίας | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100 | ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Κ) ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ (Α) | |
| E. coli | Εντερόκοκκοι | |||||
| Επιτρεπόμενα όρια: αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986. | 250/ 100 ml | 100/ 100 ml | ||||
| 1 | Πειραιάς. Πειραϊκή. Γύρω από ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ Φοίνικας. Οδός Ακτή Θεμιστοκλέους. Παραλία. Δεξιά (13/06/ 2023) | N 37.926721E 23.631754 | 09:15 | 102 | 72 | Κ |
| 2 | Πειραιάς. Πειραϊκή. Γύρω από ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ Φοίνικας. Οδός Ακτή Θεμιστοκλέους. Παραλία. Στη μέση της παραλίας (13/06/ 2023) | N 37.926422E 23.632340 | 09:20 | 12 | 84 | Κ |
| 3 | Πειραιάς. Πειραϊκή. Γύρω από ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ Φοίνικας. Οδός Ακτή Θεμιστοκλέους. Παραλία. Αριστερά. (13/06/ 2023) | N 37.926501E 23.632711 | 09:30 | 26 | 78 | Κ |
| 4 | Πειραιάς. Πειραϊκή. Όρμος Σκαφάκι. Οδός Ακτή Θεμιστοκλέους. Δεξιά της παραλίας . (13/06/ 2023) | N 37.926572E 23.636465 | 09:35 | 72 | 45 | Κ |
| 5 | Πειραιάς. Πειραϊκή. Όρμος Σκαφάκι. Οδός Ακτή Θεμιστοκλέους. Παραλία. Στη μέση της παραλίας . (13/06/ 2023) | N 37.927129E 23.636609 | 09:40 | 268 | 43 | Α |
| 6 | Πειραιάς Πειραϊκή. Όρμος Σκαφάκι. Οδός Ακτή Θεμιστοκλέους. Παραλία. Αριστερά της παραλίας . (13/06/ 2023) | N 37.927462E 23.636861 | 09:45 | 152 | 153 | Α |
| 7 | Πειραιάς Πειραϊκή. Όρμος Μαρκάκη. Οδός Ακτή Θεμιστοκλέους. Παραλία. Στάση Μαρκάκη. Δεξιά της παραλίας. (13/06/ 2023) | N 37.927727E 23.637805 | 09:50 | 86 | 3 | Κ |
| 8 | Πειραιάς Πειραϊκή. Όρμος Μαρκάκη. Οδός Ακτή Θεμιστοκλέους. Παραλία. Στάση Μαρκάκη. Αριστερά της παραλίας. (13/06/ 2023) | N 37.927778E 23.638184 | 10:00 | 90 | 14 | Κ |
| 9 | Πειραιάς. Πειραϊκή. Ακτή Θεμιστοκλέους. Παραλία.( Αγωγός). (19/06/ 2023) | N 37.932205E 23.627206 | 08:30 | 472 | 283 | Α |
| 10 | Πειραιάς. Ακτή Θεμιστοκλέους. Παραλία Φρεατίδα. (19/06/ 2023) | N 37.929847E 23.645985 | 09:30 | 38 | 49 | Κ |
| 11 | Πειραιάς .Παραλία Βοτσαλάκια. Ολυμπιακός όμιλος χειμερ. κολυμβ. (19/06/ 2023) | N 37.935112E 23.648381 | 08:42 | 447 | 256 | Α |
| 12 | Παλαιό Φάληρο. Λεωφόρος Ποσειδώνος. Προκυμαία Φλοίσβου. Παραλία Φλοίσβου. 200 μέτρα αριστερά της Δημοτικής Πινακοθήκης. | N37.9252459E 23.691394 | 09:05 | 315 | 209 | Α |
| 13 | Παλαιό Φάληρο. Παραλία Φλοίσβου. Τέλος παραλίας. (19/06/ 2023) | N 37.921950E 23.694302 | 09:30 | 80 | 93 | Κ |
| 14 | Παλαιό Φάληρο. Παραλία Εδέμ. Στάση λεωφορείου ΕΔΕΜ (19/06/ 2023) | N 37.91877E 23.700305 | 09:40 | 335 | 121 | Α |
| 15 | Άλιμος-Καλαμάκι. Παραλία Καλαμακίου. Μέση παραλίας. θέση ναυαγοσώστη. (19/06/ 2023) | N 37.909130E 23.712629 | 09:55 | 25 | 85 | Κ |
| 16 | Ελληνικό.Παραλία Αγίου Κοσμά. Πλαζ Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. (19/06/ 2023) | N 37.886873E 23.723918 | 10:05 | 5 | 78 | Κ |
| 17 | Δήμος Γλυφάδας. Οδός Διαδόχου Παύλου. Παραλία Γλυφάδας Ακτή Α. Αρχή της παραλίας. (19/06/ 2023) | N 37.873802E 23.731566 | 10:15 | 130 | 89 | Κ |
| 18 | Δήμος Γλυφάδας. Οδός Διαδόχου Παύλου. Παραλία Γλυφάδας Ακτή Β. Πάρκινγκ πελατών. (19/06/ 2023) | N 37.872565E 23.733385 | 10:23 | 20 | 171 | Α |
| 19 | Δήμος Γλυφάδας. Παραλία Γλυφάδας Ακτή Β. Τέλος παραλίας. (19/06/ 2023) | N 37.8674192E 23.736594 | 10:33 | 13 | 89 | Κ |
| 20 | Δήμος Βουλιαγμένης. Παραλία Καβούρι. Παιδική χαρά. (19/06/ 2023) | N 37.818326E 23.767817 | 10:52 | 17 | 81 | Κ |
| 21 | Δήμος Βουλιαγμένης. Παραλία Βουλιαγμένης. Δίπλα στον Ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης. (19/06/ 2023) | N 37.809716E 23.774509 | 11:10 | 47 | 58 | Κ |
| 22 | Βάρκιζα. Λεωφόρος Ποσειδώνος ΕΟ 91. Λιμανάκι Βάρκιζας. Στάση λεωφορείου «ΜΥΣΤΡΆΛ». (19/06/ 2023) | N 37.815594E 23.801505 | 11:25 | 30 | 36 | Κ |
| 23 | Βάρκιζα. Από Λεωφ. Βάρκιζας- Σουνίου. Παραλία Βάρκιζας. Περίπου στη μέση της παραλίας. (19/06/ 2023) | N 37.820269E 23.809127 | 10:05 | 8 | 35 | Κ |
| 24 | Δήμος Κορωπίου. Παραλία Λομβάρδα. (19/06/ 2023) | N 37.8186745E 23.8357126 | 10:50 | 25 | 10 | Κ |
| 25 | Δήμος Κορωπίου. Παραλία Άγιος Δημήτριος. (19/06/ 2023) | N 37.801648E 23.865409 | 12:05 | 65 | 72 | Κ |
| 26 | Δήμος Σαρωνικού. Παραλία Άγιος Νικόλαος. (19/06/ 2023) | N 37.790322E 23.878877 | 12:15 | 2 | 32 | Κ |
| 27 | Δήμος Σαρωνικού. Σαρωνίδα. Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου. Παραλία Σαρωνίδα. Στο τέλος παραλίας. (19/06/ 2023) | N 37.7474798E 23.9046792 | 12:17 | 447 | 298 | Α |
| 28 | Δήμος Σαρωνικού. Ανάβυσσος. Παραλία. (19/06/ 2023) | N 37.733033E 23.903634 | 12:38 | 0 | 25 | Κ |
| 29 | Δήμος Σαρωνικού. Παλαιά Φώκαια. Παραλία Παλαιάς Φώκαιας. (19/06/ 2023) | N 37.7224610E 23.9443850 | 12:48 | 482 | 91 | Α |
| 30 | Οικισμός Θυμάρι. Παραλία Θυμάρι. Αρχή Παραλίας . (19/06/ 2023) | Ν 37.7046190 Ε 23.9386896 | 13:00 | 2 | 18 | Κ |
| 31 | Οικισμός Θυμάρι. Παραλία Θυμάρι. Τέλος | Ν 37.7005468 | 13:10 | 5 | 95 | Α |
| 32 | Οικισμός Όρμος Καταφυγή. Παναγία Καταφυγιώτισσα. Παραλία. Αρχή παραλία, από τα δεξιά προς τα αριστερά. (19/06/ 2023) | Ν 37.6820107 Ε 23.9408854 | 13:15 | 3 | 10 | Κ |
| 33 | Κερατέα. Οικισμός Χάρακας. Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου. Παραλία Χάρακας. (19/06/ 2023) | Ν 37.6659494 Ε 23.9729230 | 13:30 | 7 | 21 | Κ |
| 34 | Κερατέα . Οικισμός Χάρακας. Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου. Παραλία Χάρακας. Αριστερά , parking για σκάφη. (19/06/ 2023). | Ν 37.664488 Ε 23.974009 | 13:38 | 15 | 69 | Κ |
| 35 | Σούνιο. Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου. Παραλία Σουνίου. (19/06/ 2023) | Ν 37.6576636 Ε 24.0164050 | 13:48 | 2 | 28 | Κ |
| 36 | Λαύριο. Παραλία Ασημάκη. (19/06/ 2023) | Ν 37.674216 Ε 24.050074 | 14:05 | 53 | 38 | Κ |
| 37 | Δήμος Λαυρεωτικής. Παραλία Πουνταζέζα (πάνορμος). Από δεξιά. (19/06/ 2023) | Ν 37.679947 Ε 24.063414 | 14:15 | 5 | 131 | Α |
| 38 | Δήμος Λαυρεωτικής. Παραλία Πουνταζέζα (πάνορμος). Τέλος παραλίας. Προς τα αριστερά. (19/06/ 2023) | Ν 37.6817743 Ε 24.0651498 | 14:25 | 125 | 1 | Κ |
| 39 | Λαύριο. Παραλία Μαύρη Πέτρα (Νησάκι). Αρχή παραλίας, από δεξιά. (19/06/ 2023) | Ν 37.715854 Ε 24.063815 | 14:35 | 13 | 30 | Κ |
| 40 | Λαύριο. Παραλία Φραγκολίμανου. (19/06/ 2023) | Ν 37.744294 Ε 24.065004 | 14:45 | 87 | 5 | Κ |
| 41 | Κερατέα.2οΛιμανάκι Δασκαλειού. Στο τέλος παραλίας. (19/06/ 2023) | Ν 37.819088 Ε 24.048612 | 15:10 | 152 | 83 | Κ |
| 42 | Κερατέα. Παραλία Δασκαλειό. Κοντά Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας. (19/06/ 2023) | Ν 37.825232 Ε 24.047817 | 15:20 | 8 | 59 | Κ |
| 43 | Κερατέα. Παραλία Κακής Θαλάσσης. (19/06/ 2023) | Ν 37.835970 Ε 24.048375 | 15:30 | 72 | 37 | Κ |
| 44 | Κερατέα. Παραλία Κακής Θαλάσσης. (19/06/ 2023) | Ν 37.836561 Ε 24.0476624 | 15:40 | 2 | 89 | Κ |
| 45 | Πόρτο Ράφτη. Λεωφ. Αυλακίου. Παραλία. Δεξιά γήπεδο ποδόσφαιρο-μπάσκετ. (19/06/ 2023) | N 37.868367E 24.033415 | 16:10 | 38 | 42 | Κ |
| 46 | Πόρτο Ράφτη. Λεωφ. Αυλακίου. Παραλία Αυλάκι. Θέση ναυαγοσώστη. (19/06/ 2023) | N 37.8711580E 24.0230914 | 16:18 | 7 | 42 | Κ |
| 47 | Πόρτο Ράφτη. Λεωφ. Γ. Γκρέκου. Παραλία Άγιος Σπυρίδωνας . (19/06/ 2023) | N 37.8915343E 24.0248828 | 16:28 | 3 | 63 | Κ |
| 48 | Βραυρώνα. Κόλπος Πεταλιών. Παραλία Βραυρώνας. (19/06/ 2023) | N 37.928986E 24.008639 | 16:38 | 10 | 95 | Α |
| 49 | Αρτέμιδα. Κόλπος Πεταλιών. Παραλία Βραυρώνας. Από δεξιά εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου. (19/06/ 2023) | N 37.935923E 24.013144 | 16:42 | 5 | 95 | Α |
| 50 | Ραφήνα. Παραλία Μαρίκες. (19/06/ 2023) | N 38.009730E 24.020810 | 17:15 | 85 | 83 | Κ |
| 51 | Ραφήνα. Παραλία Ραφήνας . (κάτω από Lidl) | N 38.018988 | 17:25 | 20 | 72 | Κ |
| Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/E.Κ. για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009) και ΥΑ 46399/1357/1986. | 250/ 100 ml | 100/ 100 ml | ||||
Πηγή: ΠΑΚΟΕ